| Parameter | ST06-60W | ST06-95W | ST06-120W |
|---|---|---|---|
| Capacity | 60L | 95L | 120L |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Power | 3.5KW | 4KW | 6KW |
| Temperature | 50-350℃ | 50-350℃ | 50-350℃ |
| Dimension(mm) | 636 669 659 | 840 775 659 | 840 849 789 |
| Inner Size(mm) | 486 382 350 | 663 429 350 | 663 469 481 |
| Aluminium Tray | 440 320 5pcs | 580 400 5pcs | 580 400 5pcs |
| Warranty Service | - | - | 1 Year |
Functions:
- Two-way hot air circulation heating
- Spray humidification function
- Memory menu function
- Wake up function
- Heat preservation function
- Cooling function
- Drying function
- Built-in pump
Advantages
- Intelligent electronic lock
- Built-in water tank
- Multistage wind speed regulation
- Automatic multi-stage baking
- cool fermentation



