| Parameter | Value/Description |
|---|---|
| Model | LHG0.1-0.09-YQ |
| Rated Evaporation Capacity | 0.1 T/h |
| Working Pressure | 0.09 MPa |
| Steam Temperature | 119 °C |
| Feed Water Temperature | 20 °C |
| Tested Thermal Efficiency | ≥93% |
| Hydrostatic Test Pressure | 1.0 MPa |
| Shipping Weight | 0.8 T |
| Fuel Consumption (Gas) | 8-10 Nm³/h |
| Fuel Consumption (Oil) | 5.5-6 kg/h |
| Total Motor Power | 2 kW |
| Steam Outlet Diameter | DN 25 |
| Feed Water Inlet Diameter | DN 25 |
| Safety Valve Diameter | DN 25 |
| Blowdown Outlet Diameter | DN 40 |
| Chimney Inner Diameter | 159 mm |
| No. | Component Name | Model/Specification |
|---|---|---|
| 1 | Main Unit | LHG0.1-0.09-YQ |
| 2 | Control Cabinet | HADK-0.1T |
| 3 | Burner | Standard |
| 4 | Feed Water Pump | 1.5KW |
| 5 | Chimney | Ф159 |




