300mm Vertical Grinder
Nameplate Information
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model | M3030 | Phase | 3 |
| Power | 2.2 KW | Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V | Speed | 1400 r/min |
| Current | 2.5 A | Duty Cycle | S6 40% |
| Insulation Class | E | Connection | Y |
| Weight | 80 Kg | Date | 2025- (Year incomplete) |
Vertical Grinder Specifications
| Parameter | M3025 | M3025 (Heavy Duty) | M3030 | M3235 (Heavy Duty) | M3040 (Heavy Duty) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grinding Wheel Size | 10-inch (250mm) | 10-inch (250mm) | 12-inch (300mm) | 14-inch (350mm) | 16-inch (400mm) |
| Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Power | 750W | 1.1KW / 1.5KW | 1.5KW / 2.0KW | 1.75KW | 2.5KW |
| Frequency | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Speed | 2840 r/min | 2840 r/min | Low 1440 / High 2840 | 1440 r/min | - |
| Working System | S2 30min | S2 30min | S2 30min | S2 30min | S2 30min |
| Safe Line Speed | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s | 35 m/s |
| Grinding Size | 250 25 32 | 250 25 32 | 300 40 75 | 350 40 75 | 400 40 75mm |
| Dimensions | 5504401060mm | 5504401060mm | 760 520 1120mm | 780 520 1180mm | 790 550 1180mm |
| Weight | 59 KG | 60 KG | 120 KG | 125 KG | 140 KG |





